平台功能兼容性
对比 NoteGen 桌面端、Android 与 iOS 的主要功能和限制。
NoteGen 在各平台共享 Markdown、记录和主要 AI 工作流,但系统能力不同。下表描述当前产品边界;具体可用性仍可能受系统版本、应用版本和商店审核影响。
| 功能 | Windows / macOS / Linux | Android | iOS |
|---|---|---|---|
| Markdown 编辑 | 完整,支持源码模式、分屏和独立窗口 | 触控布局 | 触控布局 |
| 记录与 AI 整理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 画布 | 完整桌面工具 | 支持触控编辑 | 支持触控编辑 |
| 系统托盘与全局快捷键 | 支持,受桌面环境影响 | 不支持 | 不支持 |
| 浏览器网页剪藏 | 支持 Chrome、Edge、Firefox 扩展 | 不支持 | 不支持 |
| stdio MCP | 支持本地命令 | 不支持 | 不支持 |
| HTTP MCP | 支持 | 支持 | 支持 |
| NoteGen 本地 MCP 服务 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| OCR | macOS 可使用系统能力,其他桌面可使用本地 OCR/VLM | 系统能力或 VLM | 系统能力或 VLM |
| Git / S3 / WebDAV 同步 | 支持 | 支持范围取决于移动实现 | 支持范围取决于移动实现 |
| 云盘文件夹 | 可选择本地云盘目录 | 可通过系统文件选择器授权 OneDrive 等目录 | 可迁移到 NoteGen iCloud Drive 容器 |
| 本地 ZIP 备份 | 支持 | 支持系统文件选择器 | 支持系统文件选择器 |
| 开发者工具与诊断 | 完整 | 诊断能力有限 | 诊断能力有限 |
常见平台差异
localhost指当前设备。手机不能用localhost访问电脑上的模型、MCP 或自托管服务,应使用可访问的局域网/公网地址。- iOS 和 Android 对后台运行、文件目录和麦克风权限限制更严格,自动同步和长任务可能受系统调度影响。
- Linux 不同桌面环境对托盘、字体和文件关联支持不同。
- 独立编辑器窗口依赖桌面窗口系统,移动端不会显示该操作。
- 本地命令可以执行程序,因此 stdio MCP 和 NoteGen 本地 MCP 服务仅在桌面端提供。
遇到与表格不一致的行为时,先确认 NoteGen 版本和系统版本,再查看常见问题与排错。